Aktuell temperatur: 15.4°
Uppdaterad: 11:50 den 17/4/26
Varmast idag: 15.4° (0:00)
Kallast idag: 15.4° (0:00)
| Medelvind (10min): | 1 mps from the E |
| Byvind: | 1 mps |
| Maxvind: | 1 mps (0:00) |
| Luftfuktighet: | 22% |
| Lufttryck: | 1026 hPa (Falling) |
| Tryckförändring: | -0.0 hPa/tim |
| Daggpunkt: | -6.2° |
| Kyleffekt | 15.4° |
| Temperaturförändring: | 0.00°/tim |
| Per timme: | 0.0 mm |
| Regn idag: | 0.0 mm |
| Månadens regn: | 18.5 mm |
| Årets regn: | 65.8 mm |
| Soluppgång: 4:53 |
Månens uppgång: 4:26 |
| Solnedgång: 20:17 |
Månens nedgång: 21:16 |
| Månfas: 0% |
![]() |