Aktuell temperatur: 8.2°
Uppdaterad: 21:28 den 1/10/23
Varmast idag: 11.8° (14:06)
Kallast idag: 8.2° (21:22)
Medelvind (10min): | 0 mps from the ENE |
Byvind: | 3 mps |
Maxvind: | 8 mps (12:23) |
Luftfuktighet: | 78% |
Lufttryck: | 1007 hPa (Rising) |
Tryckförändring: | 0.0 hPa/tim |
Daggpunkt: | 4.6° |
Kyleffekt | 8.2° |
Temperaturförändring: | -0.18°/tim |
Per timme: | 0.0 mm |
Regn idag: | 1.8 mm |
Månadens regn: | 1.8 mm |
Årets regn: | 405.9 mm |
Soluppgång: 6:46 |
Månens uppgång: 17:57 |
Solnedgång: 18:08 |
Månens nedgång: 10:03 |
Månfas: 92% |
![]() |