Aktuell temperatur: -5.7°
Uppdaterad: 7:30 den 3/12/24
Varmast idag: -4.0° (0:00)
Kallast idag: -5.9° (4:33)
Medelvind (10min): | 1 mps from the N |
Byvind: | 6 mps |
Maxvind: | 6 mps (0:00) |
Luftfuktighet: | 63% |
Lufttryck: | 1006 hPa (Rising) |
Tryckförändring: | 0.3 hPa/tim |
Daggpunkt: | -11.6° |
Kyleffekt | -6.8° |
Temperaturförändring: | 0.00°/tim |
Per timme: | 0.0 mm |
Regn idag: | 0.0 mm |
Månadens regn: | 5.3 mm |
Årets regn: | 446.8 mm |
Soluppgång: 9:09 |
Månens uppgång: --- |
Solnedgång: 13:42 |
Månens nedgång: --- |
Månfas: 4% |