Aktuell temperatur: -13.9°
Uppdaterad: 1:52 den 28/3/23
Varmast idag: -12.0° (0:32)
Kallast idag: -13.9° (1:48)
Medelvind (10min): | 1 mps from the NNW |
Byvind: | 3 mps |
Maxvind: | 3 mps (0:19) |
Luftfuktighet: | 67% |
Lufttryck: | 1016 hPa (Steady) |
Tryckförändring: | 0.0 hPa/tim |
Daggpunkt: | -18.7° |
Kyleffekt | -15.8° |
Temperaturförändring: | -0.21°/tim |
Per timme: | 0.0 mm |
Regn idag: | 0.0 mm |
Månadens regn: | 1.3 mm |
Årets regn: | 44.5 mm |
Soluppgång: 6:07 |
Månens uppgång: --- |
Solnedgång: 19:13 |
Månens nedgång: --- |
Månfas: 39% |
![]() |